Informace o snížení velikosti dostupných denních výkonů virtuálního zásobníku plynu
Termín odstávky |
Omezení skladovacích denních výkonů v průběhu odstávky v %
|
Typ odstávky | Poznámka | ||
Denní vtláčecí výkon | Denní odběrový výkon | ||||
30.10.2017 – 12.11.2017 | 100 % | 100 % | plánovaná | Údržba MS Brumovice | |
10.9.2018 – 23.9.2018 | 100 % | 100 % | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice | |
13.9.2018, 20.9.2018 | 17 % | 17 % | plánovaná |
Odstávka zařízení N4G (čištění plynovodu DN 700 RU Mutěnice – PRS V.Němčice) |
|
30.10.2018, 1.11.2018 | 50 % | 50 % | plánovaná |
Odstávka zařízení N4G (čištění plynovodu DN 700 RU Mutěnice – PRS V.Němčice) |
|
3.6. – 16.6.2019 | 100 % | 100 % | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice | |
14.9. – 27.9.2020 | 100 % | 100 % | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice | |
14. – 22. 9. 2020 | 100% | 100% | plánovaná | Údržba zařízení TSO (Net4Gas), oprava plynovodu DN 700 RU Mutěnice – TU Diváky | |
13. 9. – 26. 9. 2021 | 100% | 100% | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice |
Aktualizace k 5. 10. 2020